Hem › Lediga bostäder
Lediga bostäder

Nedan visas en lista över vilka lägenheter som finns lediga idag.
Välj vilken stad du letar bostad i. Intresseanmälan går att lämna direkt på ansökan.
För bostäder i Göteborg och Kungälv hänvisar vi till Boplats Göteborg. Vill ni ansöka om bostad i Varberg går det bra att kontakta oss så berättar vi mer.
| Ort | Rum | Kvm | Adress | Hyra | Inflytt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Borås | 1 | 17.0 | Hallbergsgatan 7 | 2 950 | 1 apr 2012 |
|
|
Borås | 1 | 26.0 | Herrljungagatan 5 | 3 570 | 1 apr 2012 |
|
Trollhättan | 4 | 90.0 | Kungsgatan 51B | 7 490 | 1 mar 2012 |
|
|
Trollhättan | 5 | 162.0 | Kungsgatan 51B | 11 402 | 1 mar 2012 |
|
Trollhättan | 5 | 124.0 | Storgatan | 9 386 | 1 mar 2012 |
|
Uddevalla | 4 | 113.0 | Norra Drottninggatan 10 | 9 695 | 1 apr 2012 |
|
Örebro | 1 | 32.0 | Varbergagatan | 2 244 | 1 maj 2012 |
|
Örebro | 2 | 63.0 | Varbergagatan | 3 965 | 1 mar 2012 |
|
Örebro | 2 | 63.0 | Varbergagatan | 4 001 | 1 maj 2012 |
|
|
Örebro | 2 | 66.0 | Björkrisvägen | 4 237 | 1 mar 2012 |
|
|
Örebro | 3 | 83.0 | Björkrisvägen | 5 661 | 1 mar 2012 |
|
|
Örebro | 3 | 83.0 | Björkrisvägen | 7 917 | 15 mar 2012 |
|
Örebro | 3 | 83.0 | Björkrisvägen | 5 133 | 1 maj 2012 |
|
Örebro | 5 | 110.0 | Björkrisvägen | 9 500 | 1 mar 2012 |








