Hem › Lediga bostäder
Lediga bostäder

Nedan visas en lista över vilka lägenheter som finns lediga idag.
Välj vilken stad du letar bostad i. Intresseanmälan går att lämna direkt på ansökan.
För bostäder i Göteborg och Kungälv hänvisar vi till Boplats Göteborg.
| Ort | Rum | Kvm | Adress | Hyra | Inflytt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Borås | 1 | 41.0 | Herrljungagatan 5 | 4 285 | 1 jul 2012 |
|
|
Trollhättan | 6 | 162.0 | Kungsgatan 51B | 11 402 | 1 aug 2012 |
|
Vara | 3 | 88.0 | Drottninggatan | 8 500 | 1 nov 2012 |
|
Vara | 4 | 95.0 | Drottninggatan | 8 950 | 1 nov 2012 |
|
Vara | 4 | 83.0 | Drottninggatan | 8 400 | 1 nov 2012 |
|
|
Örebro | 3 | 83.0 | Björkrisvägen | 8 150 | 1 jun 2012 |
|
|
Örebro | 3 | 83.0 | Björkrisvägen | 8 150 | 1 jul 2012 |
|
|
Örebro | 3 | 72.0 | Varbergagatan 154 | 4 849 | 1 jun 2012 |
|
|
Örebro | 3 | 83.0 | Björkrisvägen | 5 583 | 1 jun 2012 |



